福州高特光电科技有限公司

The Double Convex Lenses are made from Fused Silica material, which are manufactured with an identical convex surface on both sides of the lens. The Double Convex lenses have positive focal lengths and form both real and virtual images. We also provide precision grade Double Convex lenses with tighter manufacturing tolerances. 

 

 

Specifications:

Material: Fused Silica
Design Wavelength: 546.1nm, n=1.46008
Diameter Tolerance: +0.0/-0.1mm
Paraxial Focal Length: ±2%
Centration: 3 arc minutes
Surface Figure : l/4 @ 633 nm
Surface Quality: 60/40
Clear Aperture: >80%
Bevel: <0.25mm X 45°
Coating: Uncoated

Item# F(mm) f(mm) R1=R2(mm) Tc Te Fb
BCX2-001 6.0 15.0 13.46 2.18 1.5 14.24
BCX2-002 6.0 30.0 27.29 1.83 1.5 29.34
BCX2-101 12.7 15.0 12.91 5.34 2.0 13.05
BCX2-102 12.7 20.0 17.70 4.36 2.0 18.46
BCX2-103 12.7 25.0 22.39 3.84 2.0 23.66
BCX2-104 12.7 30.0 27.04 3.51 2.0 28.77
BCX2-105 12.7 40.0 36.31 3.12 2.0 38.92
BCX2-201 25.4 25.0 21.23 10.11 2.0 21.14
BCX2-202 25.4 35.0 30.97 7.45 2.0 32.33
BCX2-203 25.4 50.0 45.08 5.65 2.0 48.01
BCX2-204 25.4 75.0 68.23 4.39 2.0 73.39
BCX2-205 25.4 100.0 91.41 3.77 2.0 98.69
BCX2-206 25.4 150.0 137.50 3.18 2.0 148.89
BCX2-207 25.4 200.0 183.65 2.88 2.0 199.09
BCX2-208 25.4 250.0 229.60 2.70 2.0 249.06
BCX2-209 25.4 300.0 275.60 2.59 2.0 299.07
BCX2-210 25.4 500.0 459.7 2.35 2.0 499.19
BCX2-211 25.4 1000.0 919.8 2.18 2.0 999.24
BCX2-401 38.0 50.0 44.06 11.61 3.0 45.81
BCX2-402 38.0 100.0 90.99 7.01 3.0 97.67
BCX2-403 38.0 150.0 137.09 5.65 3.0 148.01
BCX2-404 38.0 200.0 183.23 4.98 3.0 198.27
BCX2-405 38.0 350.0 321.40 4.12 3.0 348.58
BCX2-406 38.0 500.0 459.50 3.79 3.0 498.72
BCX2-407 38.0 750.0 689.50 3.52 3.0 748.73
BCX2-408 38.0 1000.0 919.60 3.39 3.0 998.82

call us
Email Us
Copyright 2011, fzgaote.com, All Rights Reserved.create by 福州网站建设